Silen - Space 1.5
Vraag een offerte aanSpecificaties
Merk | Silen |
---|---|
Geschikt voor | 1 persoon |
Afmeting | 145 l x 110 b x 229 h cm |
Geluidsdemping | 40 dB |
Ingericht | Nee |
Plug & Play | Ja |
Verlicht | Ja |
Ervaar ononderbroken focus met de Silen Space 1.5 privacy pod. Deze comfortabele werkruimte is helemaal van jou, met voldoende ruimte en ergonomisch design!
De belofte van Officelab
Graag geven wij jou een zo’n compleet mogelijk beeld van iedere belcel. Daarnaast vergelijken wij alle belcellen met elkaar zodat jij altijd de meest geschikte variant kunt vinden. Kom je er niet uit? Wij zijn er!
Persoonlijk
Een team van experts staan elke dag voor je klaar.
Kwaliteit
Kwaliteit gegarandeerd en standaard extra garantie (minimaal 3jaar).
Snel
Het grootste aanbod en de snelste levertijden.
Eerlijk
Onafhankelijk vergelijk
Vergelijk de Silen - Space 1.5
Scroll naar rechts om alle belcellen te bekijkenSilen - Space 1.5 | Mikomax - Hush Work | Sedus - Se:cube S | |
---|---|---|---|
Algemene informatie | |||
Merk | Silen | Mikomax Hushoffice | Sedus |
Functionaliteit | |||
Afmetingen | 145 l x 110 b x 229 h cm | 160 l x 120 b x 230 h cm | 100 l x 150 b x 232 h cm |
Maximaal aantal personen | 1 persoon | 1 persoon | 1 persoon |
Geluidsreductie (dB) | 40 dB | 39 dB | 37 dB |
Type ruimte | Telefoneren | Werken | Telefoneren |
Verplaatsbaar | Ja | Ja | Ja |
Normen & certificering | |||
CE certificering | Ja | Ja | Nee |
Comfort | |||
Dimbare verlichting | Ja | Ja | Ja |
Verstelbare ventilatie | Ja | Ja | Ja |
Beveiligde netwerkaansluiting | Ja | Nee | Nee |
Exterieur | |||
Afgeronde hoeken | Ja | Ja | Ja |
Zelf buitenkant kleur kiezen | Ja | Ja | Ja |
Glas achterkant | Ja | Ja | Ja |
Bekijken | Bekijken | Bekijken |
Voor een persoonlijke belbox is Silen Space 1.5 de ideale oplossing. Deze stijlvolle binnenruimte is ontworpen voor individueel gebruik, met voldoende ruimte voor één persoon om comfortabel te bellen, creëren en werken.